| İÇİNDEKİLER | 1 KAPSÜL BİLEŞİM | %* BRD |
|---|---|---|
| Toplam Omega 3Yağ Asidi (Balık Yağı) | 1000 mg | ** |
| *Diğer Omega 3 Yağ Asitleri (Balık Yağı) | 632 mg | ** |
| *EPA (Toplam Omega 3 İçeriğinden) | 221 mg | ** |
| *DHA (Toplam Omega 3 İçeriğinden) | 147 mg | ** |
| *Beslenme referans değeri tespit edilememiştir | ||
| **BRD Değeri Belirlenmemiştir |